Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Ogólne
- Dział: Aktualności
- Dział: Struktura
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Kontakt
- Dział: Pomoc społeczna
- Dział: Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
- Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
- Dział: Kontrole
- Dział: Fundusz solidarnościowy
- Dział: Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze
- Dział: Ośrodek Interwecji Kryzysowej
- Dział: Ochrona Danych Osobowych
- Dział: Przeciwdziałanie przemocy domowej
- Dział: Piecza zastępcza
- Dział: Ośrodki wsparcia
- Dział: Druki do pobrania
- Dział: Noclegownia Miejska
- Dział: Pomoc Osobom Niepełnosprawnym ze środków PFRON
- Dział: Zespół Interdyscyplinarny
- Dział: Projekty współfinansowane z UE
- Dział: Zaproś miłość
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Konkursy
- Dział: Praca
- Dział: Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem
- Dział: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach | 1498 |
| Deklaracja dostępności | 9 |
| Tłumacz języka migowego | 7 |
| Typografia | 3 |
| Polityka prywatności | 1 |
| Zastrzeżenia prawne | 0 |
| Instrukcje BIP | 6 |
| Jak szukać | 1 |
| Jak korzystać z BIP | 16 |
| Strony funkcjonalne | 5 |
| Mapa witryny | 6 |
| Statystyka strony | 1 |
| Rejestr zmian | 10 |
| Redakcja BIP | 1 |
| Redakcja | 8 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Aktualności | 89 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Struktura | 74 |
| Kierownictwo | 35 |
| Status prawny | 9 |
| Sprawozdania roczne | 7 |
| Sprawozdania finansowe | 5 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Podmiotowe | 11 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 12 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Kontakt | 150 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Pomoc społeczna | 122 |
| Kontakt - Pomoc społeczna | 29 |
| Dział Pomocy Środowiskowej | 29 |
| Terminy wypłat świadczeń | 41 |
| Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach | 57 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Świadczenia rodzinne | 117 |
| Aktualności | 8 |
| Zasiłek rodzinny i dodatki | 31 |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy | 17 |
| Zasiłek pielęgnacyjny | 17 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik" | 7 |
| Świadczenie rodzicielskie | 14 |
| Świadczenie pielęgnacyjne | 39 |
| Fundusz alimentacyjny | 10 |
| "Za życiem" | 3 |
| Termin wypłaty świadczeń | 66 |
| Podstawa prawna | 2 |
| Wnioski | 38 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym | 178 |
| Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym | 131 |
| Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze | 31 |
| SUO - dla osob z zaburzeniami psychicznymi | 8 |
| Mieszkania Wspomagane | 11 |
| Domy Pomocy Społecznej | 10 |
| Jak zalatwic sprawę | 12 |
| Dane kontaktowe | 8 |
| Druki do pobrania | 47 |
| Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 8 |
| Opieka wytchnieniowa | 8 |
| Korpus Wsparcia Seniorow | 12 |
| Ogłoszenia | 14 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Kontrole | 28 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Wsparcie rodzin | 30 |
| Zespół ds. Asysty Rodzinnej | 7 |
| Formy wsparcia | 4 |
| Dane do kontaktu | 1 |
| Kadra | 0 |
| "Za Życiem" | 2 |
| "BAZA" Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży | 18 |
| Co u nas słychać | 6 |
| Polityka ochrony wychowanków | 4 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 26 |
| O nas | 10 |
| Kontakt | 16 |
| Godziny pracy specjalistów | 12 |
| Formy pomocy | 7 |
| Kadra OIK | 8 |
| Wnioski do pobrania | 3 |
| Akty prawne działania Ośrodka | 1 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ochrona Danych Osobowych | 17 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Przeciwdziałanie przemocy domowej | 19 |
| Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej | 9 |
| Dane kontaktowe | 0 |
| Formy Pomocy | 2 |
| Przydatne informacje | 1 |
| Zespół Interdyscyplinarny | 8 |
| Kontakt | 3 |
| Instytucje działające w naszym mieście, które mogą udzielić wsparcia w sytuacji doznawania przemocy domowej | 1 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Piecza zastępcza | 30 |
| Dział Pieczy Zastępczej | 19 |
| Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych | 1 |
| Świadczenia dla rodzin zastępczych | 0 |
| Kontakt do działu | 2 |
| Wnioski do pobrania | 0 |
| Terminy wypłat świadczeń | 2 |
| Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej | 6 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ośrodki wsparcia | 0 |
| Aktualności | 0 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Druki do pobrania | 0 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Noclegownia Miejska | 37 |
| Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach | 1 |
| Warunki ubiegania się o pomoc | 1 |
| Kontakt - noclegownia | 1 |
| Kadra noclegowni | 5 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 110 |
| Pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON | 81 |
| O nas | 14 |
| Dla kogo pomoc | 5 |
| Programy | 11 |
| Aktualności | 6 |
| Program Aktywny Samorząd | 5 |
| Wnioski do pobrania | 48 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zespół Interdyscyplinarny | 9 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Projekty współfinansowane z UE | 16 |
| Projekty EFS realizowane w latach 2005-2015 | 0 |
| Pasja życia | 2 |
| Moja droga do | 1 |
| Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie. | 2 |
| Centrum Usług Społecznościowych | 3 |
| Wsparcie dzieci pieczy zastępczej w czasie Covid | 0 |
| Dla ofiar wojny w Ukrainie | 1 |
| УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ | 0 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zaproś miłość | 15 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 31 |
| Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 170 000 złotych | 20 |
| Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 170 000 złotych | 15 |
| Archiwum | 6 |
| Plan zamówień publicznych | 12 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Praca | 157 |
| Ogłoszenia archiwalne | 4 |
| Wyniki naboru | 11 |
| Klauzula informacjna dla kandydata do pracy | 2 |
| Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych | 0 |
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 3 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem | 7 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 16 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM.pl 2025-11-19 12:31
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie