Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Ogólne
- Dział: Aktualności
- Dział: Struktura
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Kontakt
- Dział: Pomoc społeczna
- Dział: Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
- Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
- Dział: Kontrole
- Dział: Fundusz solidarnościowy
- Dział: Wsparcie rodzin
- Dział: Ośrodek Interwecji Kryzysowej
- Dział: Ochrona Danych Osobowych
- Dział: Przeciwdziałanie przemocy domowej
- Dział: Piecza zastępcza
- Dział: Ośrodki wsparcia
- Dział: Druki do pobrania
- Dział: Noclegownia Miejska
- Dział: Pomoc Osobom Niepełnosprawnym ze środków PFRON
- Dział: Zespół Interdyscyplinarny
- Dział: Projekty współfinansowane z UE
- Dział: Zaproś miłość
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Konkursy
- Dział: Praca
- Dział: Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem
- Dział: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach | 7211 |
| Deklaracja dostępności | 73 |
| Tłumacz języka migowego | 26 |
| Typografia | 13 |
| Polityka prywatności | 8 |
| Zastrzeżenia prawne | 8 |
| Cyberbezpieczeństwo | 13 |
| Instrukcje BIP | 30 |
| Jak szukać | 8 |
| Jak korzystać z BIP | 54 |
| Strony funkcjonalne | 29 |
| Mapa witryny | 36 |
| Statystyka strony | 2 |
| Rejestr zmian | 41 |
| Redakcja BIP | 6 |
| Redakcja | 28 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Aktualności | 578 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Struktura | 382 |
| Kierownictwo | 204 |
| Status prawny | 55 |
| Sprawozdania roczne | 64 |
| Sprawozdania finansowe | 42 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Podmiotowe | 54 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 45 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Kontakt | 1868 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Pomoc społeczna | 659 |
| Kontakt - Pomoc społeczna | 156 |
| Dział Pomocy Środowiskowej | 163 |
| Terminy wypłat świadczeń | 186 |
| Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach | 719 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Świadczenia rodzinne | 973 |
| Aktualności | 57 |
| Zasiłek rodzinny i dodatki | 232 |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy | 114 |
| Zasiłek pielęgnacyjny | 211 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik" | 38 |
| Świadczenie rodzicielskie | 74 |
| Świadczenie pielęgnacyjne | 225 |
| Fundusz alimentacyjny | 115 |
| "Za życiem" | 35 |
| Termin wypłaty świadczeń | 1165 |
| Podstawa prawna | 9 |
| Wnioski | 344 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym | 943 |
| Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym | 744 |
| Kontakt | 64 |
| Jak zalatwic sprawę | 75 |
| Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze | 220 |
| Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - dla osob z zaburzeniami psychicznymi | 55 |
| Mieszkania Wspomagane | 86 |
| Domy Pomocy Społecznej | 167 |
| Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 82 |
| Opieka wytchnieniowa | 57 |
| Korpus Wsparcia Seniorow- Usługi Sąsiedzkie | 73 |
| Ogłoszenia | 39 |
| Druki do pobrania | 372 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Kontrole | 124 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Wsparcie rodzin | 251 |
| Zespół ds. Asysty Rodzinnej | 90 |
| Kontakt | 21 |
| Formy wsparcia | 18 |
| Kadra | 69 |
| "Za Życiem" | 10 |
| "BAZA" Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży | 152 |
| Co u nas słychać | 16 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 232 |
| Kontakt | 122 |
| O nas | 76 |
| Formy pomocy | 100 |
| Godziny pracy specjalistów | 114 |
| Akty prawne | 4 |
| Kadra OIK | 112 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ochrona Danych Osobowych | 66 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Przeciwdziałanie przemocy domowej | 131 |
| Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej | 61 |
| Dane kontaktowe | 24 |
| Formy Pomocy | 21 |
| Przydatne informacje | 24 |
| Zespół Interdyscyplinarny | 53 |
| Kontakt | 38 |
| Instytucje działające w naszym mieście, które mogą udzielić wsparcia w sytuacji doznawania przemocy domowej | 26 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Piecza zastępcza | 242 |
| Dział Pieczy Zastępczej | 171 |
| Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych | 21 |
| Świadczenia dla rodzin zastępczych | 44 |
| Kontakt do działu | 29 |
| Wnioski do pobrania | 37 |
| Terminy wypłat świadczeń | 126 |
| Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej | 77 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ośrodki wsparcia | 0 |
| Aktualności | 0 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Druki do pobrania | 2 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Noclegownia Miejska | 279 |
| Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach | 11 |
| Warunki ubiegania się o pomoc | 20 |
| Kontakt | 30 |
| Kadra noclegowni | 28 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 618 |
| Pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON | 455 |
| Kontakt | 65 |
| Dla kogo pomoc | 60 |
| Programy | 92 |
| Aktualności | 34 |
| Program Aktywny Samorząd | 57 |
| Wnioski do pobrania | 274 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zespół Interdyscyplinarny | 79 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Projekty współfinansowane z UE | 104 |
| Projekty EFS realizowane w latach 2005-2015 | 6 |
| Pasja życia | 5 |
| Moja droga do | 2 |
| Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie. | 18 |
| Centrum Usług Społecznościowych | 37 |
| Wsparcie dzieci pieczy zastępczej w czasie Covid | 3 |
| Dla ofiar wojny w Ukrainie | 6 |
| УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ | 1 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zaproś miłość | 102 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 152 |
| Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 170 000 złotych | 80 |
| Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 170 000 złotych | 88 |
| Archiwum | 37 |
| Plan zamówień publicznych | 46 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Praca | 1258 |
| Ogłoszenia archiwalne | 43 |
| Wyniki naboru | 129 |
| Klauzula informacjna dla kandydata do pracy | 13 |
| Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych | 7 |
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 16 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem | 80 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 97 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM.pl 2025-11-19 12:31
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie