Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2025-10-03 08:07:16 |
|---|---|
| Redaktor: | Barbara Bojarska |
| Opis: | Zmiana strony HTML |
| rejestr wszystkich zmian | |
| Data | Redaktor | Element | Opis | Zobacz |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 08:07:16 | Bojarska Barbara | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2025-10-03 08:05:17 | Bojarska Barbara | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2025-07-21 09:00:01 | Bojarska Barbara | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2024-09-25 09:21:44 | Bojarska Barbara | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2022-07-19 07:32:59 | Bojarska Barbara | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2021-02-16 12:38:38 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2021-02-16 12:38:36 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2021-02-16 12:38:00 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2021-02-16 12:37:30 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2020-10-07 15:02:48 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2020-10-07 15:02:11 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2019-09-16 10:16:38 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2019-09-16 10:16:34 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2019-09-16 10:14:31 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2019-09-16 10:14:15 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2019-09-16 10:13:46 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2019-09-16 10:12:49 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-10-15 09:22:11 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-06-04 13:32:27 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-06-04 13:31:37 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-06-04 13:31:06 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-05-29 09:16:34 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-05-29 09:16:25 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-05-29 09:06:01 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-05-29 09:03:27 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-05-29 09:03:04 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-05-29 09:02:33 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-05-29 09:01:58 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-05-10 15:30:49 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-05-10 15:30:45 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-04-10 12:05:41 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-04-10 12:05:37 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-03-12 10:37:52 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-03-12 10:37:48 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-02-12 11:21:03 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-02-12 11:20:58 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2018-01-09 13:56:20 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2018-01-09 13:56:15 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-12-12 12:09:18 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-12-12 12:09:15 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-11-16 08:24:45 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-11-06 08:50:12 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-11-06 08:50:08 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-10-09 08:16:08 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-10-09 08:15:03 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-09-08 09:02:54 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-09-08 09:02:49 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-08-09 12:28:32 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-08-09 12:28:27 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-07-26 11:34:53 | Znamierowska Sylwia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:34:49 | Znamierowska Sylwia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:34:31 | Znamierowska Sylwia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:31:51 | Znamierowska Sylwia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:29:21 | Znamierowska Sylwia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:25:08 | Znamierowska Sylwia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-07-26 11:16:04 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:15:58 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:15:41 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:15:13 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:14:52 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:14:42 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:14:31 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:14:21 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:14:10 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:13:33 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-26 11:12:49 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-19 11:46:20 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-19 11:46:18 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-07-19 11:45:32 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-19 11:45:29 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-07-17 10:01:09 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-07-17 10:01:07 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-07-17 10:00:38 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-07 12:49:10 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-07 12:49:07 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-07 12:48:44 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-07 12:48:42 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-07 12:47:36 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-07 12:47:34 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-07 12:46:46 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-07 12:46:43 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-07 12:35:00 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-07 12:34:57 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-01 15:09:32 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-01 15:09:30 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-01 15:08:52 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-01 15:08:50 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-01 10:13:39 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-01 10:13:36 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-01 10:12:51 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-01 10:12:49 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-01 10:12:16 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-01 10:12:14 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-01 10:11:54 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-06-01 10:11:50 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-06-01 10:11:17 | Rachwol Sonia | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana właściwości strony | Brak |
| 2017-02-01 12:34:06 | Janik Adriana | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-02-01 12:26:38 | Janik Adriana | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2017-02-01 12:25:25 | Janik Adriana | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-12-07 11:59:45 | Janik Adriana | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-12-07 11:58:42 | Janik Adriana | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-12-07 11:58:25 | Janik Adriana | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-12-07 11:57:22 | Janik Adriana | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-12-07 11:56:49 | Janik Adriana | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-12-06 13:15:16 | Janik Adriana | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-11-28 13:03:37 | Kasprzyk Paweł | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-11-28 11:57:48 | Kasprzyk Paweł | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-11-28 11:57:29 | Kasprzyk Paweł | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
| 2016-11-28 11:48:51 | Kasprzyk Paweł | Termin wypłaty świadczeń | Zmiana strony HTML | Zobacz wersję |
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT