Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera.
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
- Dział: Ogólne
- Dział: Aktualności
- Dział: Struktura
- Dział: Menu Podmiotowe
- Dział: Menu Przedmiotowe
- Dział: Kontakt
- Dział: Pomoc społeczna
- Dział: Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
- Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
- Dział: Kontrole
- Dział: Fundusz solidarnościowy
- Dział: Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze
- Dział: Ośrodek Interwecji Kryzysowej
- Dział: Ochrona Danych Osobowych
- Dział: Przeciwdziałanie przemocy domowej
- Dział: Piecza zastępcza
- Dział: Ośrodki wsparcia
- Dział: Druki do pobrania
- Dział: Noclegownia Miejska
- Dział: Pomoc Osobom Niepełnosprawnym ze środków PFRON
- Dział: Zespół Interdyscyplinarny
- Dział: Projekty współfinansowane z UE
- Dział: Zaproś miłość
- Dział: Zamówienia publiczne
- Dział: Konkursy
- Dział: Praca
- Dział: Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem
- Dział: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach | 2989 |
| Deklaracja dostępności | 30 |
| Tłumacz języka migowego | 13 |
| Typografia | 7 |
| Polityka prywatności | 1 |
| Zastrzeżenia prawne | 2 |
| Instrukcje BIP | 16 |
| Jak szukać | 3 |
| Jak korzystać z BIP | 28 |
| Strony funkcjonalne | 17 |
| Mapa witryny | 15 |
| Statystyka strony | 1 |
| Rejestr zmian | 18 |
| Redakcja BIP | 3 |
| Redakcja | 15 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Aktualności | 194 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Struktura | 135 |
| Kierownictwo | 67 |
| Status prawny | 16 |
| Sprawozdania roczne | 11 |
| Sprawozdania finansowe | 7 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Podmiotowe | 19 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Menu Przedmiotowe | 20 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Kontakt | 434 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Pomoc społeczna | 284 |
| Kontakt - Pomoc społeczna | 58 |
| Dział Pomocy Środowiskowej | 65 |
| Terminy wypłat świadczeń | 64 |
| Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach | 142 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Świadczenia rodzinne | 389 |
| Aktualności | 14 |
| Zasiłek rodzinny i dodatki | 76 |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy | 33 |
| Zasiłek pielęgnacyjny | 62 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik" | 14 |
| Świadczenie rodzicielskie | 27 |
| Świadczenie pielęgnacyjne | 79 |
| Fundusz alimentacyjny | 23 |
| "Za życiem" | 10 |
| Termin wypłaty świadczeń | 226 |
| Podstawa prawna | 3 |
| Wnioski | 97 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym | 400 |
| Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym | 302 |
| Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze | 74 |
| SUO - dla osob z zaburzeniami psychicznymi | 21 |
| Mieszkania Wspomagane | 26 |
| Domy Pomocy Społecznej | 38 |
| Jak zalatwic sprawę | 21 |
| Dane kontaktowe | 19 |
| Druki do pobrania | 112 |
| Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 26 |
| Opieka wytchnieniowa | 19 |
| Korpus Wsparcia Seniorow- Usługi Sąsiedzkie | 33 |
| Ogłoszenia | 22 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Kontrole | 51 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Wsparcie rodzin | 65 |
| Zespół ds. Asysty Rodzinnej | 19 |
| Formy wsparcia | 4 |
| Dane do kontaktu | 2 |
| Kadra | 2 |
| "Za Życiem" | 3 |
| "BAZA" Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży | 28 |
| Co u nas słychać | 8 |
| Polityka ochrony wychowanków | 4 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 70 |
| O nas | 24 |
| Kontakt | 34 |
| Godziny pracy specjalistów | 32 |
| Formy pomocy | 22 |
| Kadra OIK | 24 |
| Wnioski do pobrania | 9 |
| Akty prawne działania Ośrodka | 2 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ochrona Danych Osobowych | 28 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Przeciwdziałanie przemocy domowej | 42 |
| Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej | 17 |
| Dane kontaktowe | 4 |
| Formy Pomocy | 4 |
| Przydatne informacje | 5 |
| Zespół Interdyscyplinarny | 13 |
| Kontakt | 5 |
| Instytucje działające w naszym mieście, które mogą udzielić wsparcia w sytuacji doznawania przemocy domowej | 5 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Piecza zastępcza | 74 |
| Dział Pieczy Zastępczej | 48 |
| Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych | 3 |
| Świadczenia dla rodzin zastępczych | 4 |
| Kontakt do działu | 6 |
| Wnioski do pobrania | 3 |
| Terminy wypłat świadczeń | 7 |
| Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej | 18 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Ośrodki wsparcia | 0 |
| Aktualności | 0 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Druki do pobrania | 2 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Noclegownia Miejska | 95 |
| Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach | 3 |
| Warunki ubiegania się o pomoc | 2 |
| Kontakt - noclegownia | 3 |
| Kadra noclegowni | 9 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 235 |
| Pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON | 192 |
| O nas | 24 |
| Dla kogo pomoc | 17 |
| Programy | 35 |
| Aktualności | 14 |
| Program Aktywny Samorząd | 25 |
| Wnioski do pobrania | 103 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zespół Interdyscyplinarny | 16 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Projekty współfinansowane z UE | 40 |
| Projekty EFS realizowane w latach 2005-2015 | 1 |
| Pasja życia | 2 |
| Moja droga do | 1 |
| Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie. | 12 |
| Centrum Usług Społecznościowych | 9 |
| Wsparcie dzieci pieczy zastępczej w czasie Covid | 0 |
| Dla ofiar wojny w Ukrainie | 3 |
| УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ | 0 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zaproś miłość | 47 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Zamówienia publiczne | 75 |
| Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 170 000 złotych | 29 |
| Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 170 000 złotych | 21 |
| Archiwum | 15 |
| Plan zamówień publicznych | 18 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Praca | 369 |
| Ogłoszenia archiwalne | 15 |
| Wyniki naboru | 23 |
| Klauzula informacjna dla kandydata do pracy | 7 |
| Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych | 5 |
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 10 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem | 12 |
| Podstrona | Liczba |
|---|---|
| Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów | 46 |
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- Katowice IntraCOM.pl 2025-11-19 12:31
- Aktualizacja publikacji
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie